Le tableau ci-dessous donne la liste de tous les documents du patrimoine d’Armorhistel. Ils peuvent être empruntés en envoyant une demande par mail: contact@armorhistel.org
| Titre / Désignation / Dénomination | Année | Auteur | Format | Nb | Domaine | Discipline | Armoire | Niveau | Boîte | Remarques / Mots-Clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Le défi | Préface Jacques Delors | Livre | 1 | Divers | H4 | 186 | ||||
| 1er janvier 1993 ce qui va changer en Europe | Peter Sutherland | Livre | 1 | Divers | H4 | 186 | ||||
| ABC de la téléphoniste | 1964 | PTT | Livre | 2 | Télécom | formation | H9 | 224 | ||
| Abonnés au téléphone synthèse | 1989 | Dir Générale des Télécom | Livret | 1 | Téléphone | Exploitation | H2 | 16 | ||
| Abonnés de la circonscription de Paris par rues | 1958 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Abonnés de la circonscription de Paris, liste alphabétique de M à Z | 1959 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Abonnés de la circonscription de Paris, par rues n° I | 1966 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Abonnés de la circonscription de Paris, par rues n° II | 1966 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Abonnés de Paris, alphabétique n°I | 1969 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Accès videotex | 1983 | collectif | Classeur | 1 | Télématique | minitel | H6 | |||
| Accord EUTELSAT | 1976 | Washington | Dossier | 1 | Télécom | Espace | H2 | 11 | ||
| Acte des rencontres 1992 | 1992 | France Télécom | Livre | 1 | Télécom | réunion nationale cadres | H4 | 186 | ||
| Acte des rencontres 94, CAP 98 | 1994 | France Télécom | Livre | 1 | Télécom | réunion nationale cadres | H4 | 186 | ||
| Actions de dépenses et de maîtrise d’énergie | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | Télécom | H8 | 3 | |||
| Administration réseau – sécurité internationale | 1990 | Livre | 1 | Télécom | International | H4 | 182 | |||
| ADR 155C | 2000 | sagem | Cahier | 1 | Télécom | Formation | H2 | 49 | ||
| ADR 155C guide d’utilisation | 2000 | sagem | Cahier | 1 | Télécom | Formation | H2 | 49 | ||
| Affiches | 1988 | Dir Générale des Télécom | Divers | 1 | Télécom | Communication | H5 | rangées dans un tube | ||
| Affiches publicitaires | Collection historique orange | GF | 1 | Télécom | Exposition | H5 | ||||
| Affiches publicités produits et services | Dir Générale des Télécom | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Communication | H2 | 13 | |||
| Affiches réseau télécom Bretagne | Collection historique orange | GF | 1 | Télécom | Exposition | H5 | ||||
| Agence de Redon | 1989 | collectif | Livret | 1 | Télécom | orientations DR Bretagne | H3 | 108 | ||
| AHTI , document Dumesnil | Cahier | 1 | Télécom | Etude | H3 | 54 | ||||
| AHTI bulletin 1,3 à 10,11 à 15 | Cahier | 12 | Télécom | Revue | H3 | 54 | ||||
| AHTI, cahiers histoire11-12,13,13bis,14, 15,16 et 24 | Cahier | 20 | Télécom | Revue | H3 | 55 | ||||
| Aide mémoire des lignes | 1977 | collectif | Livre | 1 | Télécom | Exploitation | H4 | 188 | ||
| Aide mémoire des lignes | 1977 | Cahier | 1 | Téléphone | Description | H6 | 3 | |||
| Aide mémoire pour la suveillance des travaux de génie civil | Livre | 1 | Divers | Divers | H4 | 182 | ||||
| Allo ma puce | 1986 | BD | 1 | Téléphone | Communication | REU1 | ||||
| Allo Saint-Briac | 2016 | M Kornmann | Dossier | 1 | Télégraphe | Chappe | H3 | 109 | ||
| Allocution Paul Quilès | 1989 | Paul Quilès | Livret | 1 | Télécom | Orientations nationales | H3 | 108 | ||
| Almanach du commerce, de la magistrature et des administrations | 1897 | Livre | 2 | Divers | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Aménagement de la façade atlantique cartes | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Télécom | Exploitation | H2 | 13 | |||
| Aménagement de la façade atlantique commentaires | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Télécom | Exploitation | H2 | 13 | |||
| Aménagement de la façade atlantique texte | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Télécom | Exploitation | H2 | 13 | |||
| Annales des télécommunications 17ème année | 1938 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 166 | |||
| Annales des télécommunications T10 | 1955 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 192 | |||
| Annales des télécommunications T11 | 1958 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 192 | |||
| Annales des télécommunications T12 | 1957 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 193 | |||
| Annales des télécommunications T13 | 1958 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 193 | |||
| Annales des télécommunications T14 | 1959 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 193 | |||
| Annales des télécommunications T9 | 1954 | Livre | 1 | Télécom | Histoire | H4 | 192 | |||
| Annexe à la lettre d’orientation générale ressources humaines | 1988 | Dir Générale des Télécom | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Ressources humaines | H2 | 13 | ||
| Annexe commune aux NEI | 1980 | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | Téléphone | H6 | 3 | ||
| Annexe NEI E10N3 | 1980 | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Téléphone | Exploitation | H6 | 3 | ||
| Annuaire administration centrale | 1990 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire Calvados | 1971 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Côtes du Nord | 1987 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire de la Charente Inférieure | 1937 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire de la Charente Inférieure | 1939 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire de la DAAT | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | |||||
| Annuaire de la Direction générale des Télécoms | 1984 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire de la Direction Opérationnelle de Rennes | 1988 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire de la Direction Régionale de Bretagne | 1987 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire de la Direction Régionale de Bretagne | 1989 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire de la Direction Régionale de Bretagne | 1991 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire de la France en un seul volume | 1931 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire de la Seine Inférieure | 1948 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire de Nancy (fac similé) | 1890 | Livre | 3 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire de Paris (fac similé) | 1890 | Livre | 2 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire des abonnés au téléphone | 1926 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire des abonnés au téléphone de Paris | 1941 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire des abonnés au téléphone dépt de Ain à Lozère | 1935 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire des abonnés au téléphone dépt de Maine et Loire à Yonne | 1935 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire des cadres 1991 Force Ouvrière | 1991 | collectif | Livre | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | |||
| Annuaire des Pages minitel | 1996 | Livre | 1 | Télématique | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des professionnels | 1930 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire des services extérieurs | 1990 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services extérieurs | 1991 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services extérieurs | 1992 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services mixtes | 1994 | Livre | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services teletel | 1983 | Livre | 2 | Télématique | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services teletel | 1984 | Livre | 1 | Télématique | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services teletel | 1985 | Livre | 1 | Télématique | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des services teletel | 1986 | Livre | 2 | Télématique | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire des sous-traitants en Bretagne | 1984 | Chambre régionale de commerce | Livret | 1 | Télécom | Exploitation | H2 | 7 | ||
| Annuaire des villes de Bretagne (fac similé) | 1900 | Livre | 400 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire d’Exeter (Royaume Uni) | 1980 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Direction opérationnelle Rennes | 1989 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire Direction régionale Bretagne | 1992 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire du CNET par produits | 1986 | Livre | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire du commerce | 1920 | Livre | 1 | Divers | Annuaire | H7 | 1 | |||
| Annuaire du Finistère et du Morbihan (fac similé) | 1924 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire du réseau commercial de France Telecom | 1988 | Livre | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire du réseau commercial de France Telecom | 1990 | Livre | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire du SNAT(approvisionnements) | 1989 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire électronique | 1981 | Dir Télécom Bretagne | Livret | 1 | Télématique | Services | H2 | 10 | ||
| Annuaire électronique | 1983 | Dir Télécom Bretagne | Feuillet(s) | 1 | Télématique | annuaire électronique | H2 | 29 | ||
| Annuaire électronique | Dossier | Télématique | annuaire électonique | H3 | 156 | |||||
| Annuaire électronique | 1992 | Livre | 1 | Télématique | revue | H4 | 204 | |||
| Annuaire électronique | 1982 | Dir Télécom Bretagne | Livret | 1 | Télématique | annuaire électonique | H2 | 17 | ||
| Annuaire électronique gestion informatique terminaux | 1982 | Dir Télécom Bretagne | Feuillet(s) | 2 | Télématique | annuaire électronique | H2 | 17 | ||
| Annuaire électronique méthode de distribution isolée | 1982 | Dir Télécom Bretagne | Feuillet(s) | 2 | Télématique | annuaire électronique | H2 | 17 | ||
| Annuaire électronique tableau de bord | 1982 | Dir Télécom Bretagne | Feuillet(s) | 2 | Télématique | annuaire électronique | H2 | 17 | ||
| Annuaire électronique expérimentation St Malo | 1980 | Dir Télécom Bretagne | Dossier | 1 | Télématique | annuaire électronique | H2 | 26 | ||
| Annuaire électronique, expérimentation | 1982 | FT divers | Cahier | 1 | Télématique | annuaire électronique | H3 | 82 | ||
| Annuaire électronique, plan de communication 81 | 1981 | DGT | Cahier | 1 | Télématique | annuaire électronique | H3 | 149 | ||
| Annuaire Ille et Vilaine | 1968 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine | 1986 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine | 1988 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine Pages blanches | 1989 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine Pages blanches | 1995 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine pages Jaunes | 1989 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine pages Jaunes | 1993 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire Ille et Vilaine, pages blanches | 2018 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H6 | ||||
| Annuaire Ille et Vilaine, pages jaunes | 2018 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | ||||
| Annuaire Loire Atlantique | 1970 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire officiel des abonnés d’Ille et Vilaine, principes | 1983 | Dir Télécom Bretagne | Livret | 1 | Téléphone | Annuaire | H2 | 10 | ||
| Annuaire pages jaunes lettres A à J | 1952 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire professionnel France | 1952 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire régional des services de l’Etat | 1983 | Classeur | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire statistique Bretagne | 1973 | INSEE | Livret | 1 | Télécom | Statistiques | H2 | 45 | ||
| Annuaire téléphonique de l’Ouest | 1993 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire téléphonique de l’Ouest | 1994 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Annuaire telex Afrique du Sud | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Andorre | 1991 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Angola | 1979 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Antilles néerlandaises | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Australie | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Autriche | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Belgique | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex British Telecom | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Canada | 1984 | Livre | 2 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Chili | 1981 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Chine | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Chypre | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Congo | 1980 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Côte d’Ivoire | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Danemark | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Deutch Bundespost Band 1 | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Deutch Bundespost Band 2 | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Deutch Bundespost Band 3 | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex entreprise RCA (USA) | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Espagne | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex et téléphone Andorre | 1990 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex et téléphone Haute Volta | 1980 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex France | 1968 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex French Cable | 1977 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Grèce | 1982 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Hongrie | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Irlande | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Israël | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Italie | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Italie | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Jamaïque | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Japon | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Annuaire telex Koweit | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Luxembourg | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Mauritanie | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Norvège | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Pays Bas | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Portugal | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Roumanie | 1981 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Salvador | 1982 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Sénégal | 1978 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Suède | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Tchécoslovaquie | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Thailande | 1984 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Tunisie | 1982 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Tunisie | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex USA | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Venezuela | 1981 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Yougoslavie | 1985 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex Zambie | 1983 | Livre | 1 | Trans. de l’écrit | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaire telex/minitel/teletex | 1991 | Livre | 1 | Télécom | Annuaire | H7 | 4 | |||
| Annuaires divers anciens (photocopies) regroupés en un lot | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H3 | 109 | ||||
| AOIP matériels | 1955 | Dossier | 1 | Téléphone | H3 | 104 | ||||
| Appareils de mesures électroniques | 1983 | Wandel & Golterman | Livre | 1 | Télécom | Registre | H4 | 196 | ||
| Appareils et centraux téléphoniques à l’usage de toutes armes | 1951 | Livre | 1 | Téléphone | Divers | H9 | 216 | |||
| Architecture de réseaux de télécom tome 1 | 1981 | DEST | Livre | 1 | Télécom | formation | H9 | 227 | ||
| Architecture de réseaux de télécom tome 2 | 1981 | DEST | Livre | 1 | Télécom | formation | H9 | 227 | ||
| Architel | 1986 | CNET Paris | Livret | 1 | Télématique | présentation | H3 | 60 | ||
| Archives Transpac carton n°1 | années 1980-1990 | Dir Générale des Télécom | Divers | 1 | Télécom | Transpac | H6 | 6 | ||
| Archives Transpac carton n°2 | années 1980-1990 | Dir Générale des Télécom | Divers | 1 | Télécom | Transpac | H9 | 6 | ||
| Archives Transpac carton n°3 | années 1980-1990 | Dir Générale des Télécom | Divers | 1 | Télécom | Transpac | H8 | 6 | ||
| Archives Transpac carton n°4 | années 1980-1990 | Dir Générale des Télécom | Divers | 1 | Télécom | Transpac | H8 | 6 | ||
| Archives Transpac carton n°5 | Livret | 1 | Télécom | Transpac | H9 | 6 | ||||
| Argumentaire pour une implantation France Télécom à Rennes | 1991 | Dir Télécom Bretagne | Dossier | 1 | Télécom | Prospective | H3 | 86 | ||
| Artères de transmission de données TGV | 1985 | CNET | Livret | 1 | Télématique | technique | H3 | 60 | ||
| Ateliers centraux de Lanester | 1991 | Livre | 1 | Télécom | revue | H4 | 198 | |||
| Atlas tarification France | 1990 | Dir Générale des Télécom | Livre | 1 | Télécom | Exploitation | H2 | 18 | ||
| ATM delegate training notes | 2000 | newbridge | Classeur | 1 | Télécom | Technique | H8 | 1 | ||
| Au fil des réseaux | 1999 | CNET | Livret | 1 | Télécom | exposition | H3 | 61 | ||
| Audiences syndicales | 1978 | Dir Générale des Télécom | Feuillet(s) | Télécom | Ressources humaines | H3 | 106 | |||
| Audioconférence | 1980 | FT | Cahier | 1 | Télématique | Services | H3 | 78 | ||
| AUTIPAC colloque | 1997 | Autipac | Cahier | 1 | Télécom | Communication | H2 | 49 | ||
| Autocommutateur électronique moyenne capacité | Cahier | 1 | Téléphone | Description | H3 | 158 | ||||
| Automatique rural, feuille de réglage | 1963 | PTT/CNET | Cahier | 1 | Téléphone | Exploitation | H3 | 79 | ||
| Autoroutes de l’information | 1995 | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Télécom | Prospective | H2 | 10 | ||
| Autoroutes de l’information | 1994 | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Télécom | Technique | H2 | 42 | ||
| Autoroutes électroniques de l’Ouest | 1970 | Divers FT | Dossier | 1 | Télécom | Orientations nationales | H2 | 34 | ||
| Avec la France jouer la carte de l’année | 1983 | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Télécom | Communication | H2 | 48 | ||
| Barème des coûts des équipements télécom | 1983 | Dir Générale des Télécom | Livret | 1 | Téléphone | Gestion | H2 | 8 | ||
| Barème des coûts des équipements télécom | 1984 | Dir Générale des Télécom | Livret | 1 | Téléphone | Gestion | H2 | 8 | ||
| Baromètre de notoriété grand public 1 | 1990 | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | Communication | H8 | 1 | ||
| Baromètre de notoriété grand public 2 | 1990 | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | Communication | H8 | 1 | ||
| Baromètre de notoriété services professionnels | 1990 | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | Communication | H8 | 1 | ||
| Base électrique de la propagation | 1958 | Défense | Cahier | 1 | Sciences & techno. | Formation | H3 | 78 | ||
| Bâtiment du CCETT | 1971 | Dir Générale des Télécom | Dossier | 1 | Divers | Exploitation | H2 | 45 | ||
| Bâtiment Rennes Crimée | 1966 | collectif | Classeur | 1 | Télécom | Exploitation | H6 | |||
| Bilan 6ème plan 1971-1974 | 1975 | Dir Télécom Bretagne | Dossier | 1 | Télécom | Prospective | H2 | 5 | ||
| Bilan activité en Bretagne | 1989 | collectif | Livret | 1 | Télécom | Statistiques | H3 | 51 | ||
| Bilan Bretagne | 1989 | Dir Télécom Bretagne | Dossier | 1 | Téléphone | Exploitation | H2 | 8 | ||
| Bilan qualité plus | 1989 | FT/DGT/PR | Cahier | 4 | Télécom | Statistiques | H3 | 70 | ||
| Bilan social | 1989 | Dir Générale des Télécom | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Ressources humaines | H2 | 18 | ||
| Bilan social | 1992 | collectif | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Ressources humaines | H3 | 59 | ||
| Bilan statistique accidents du travail | 1988 | collectif | Livret | 1 | Télécom | Ressources humaines | H3 | 58 | ||
| Bilan statistique accidents du travail | 1989 | collectif | Livret | 1 | Télécom | Ressources humaines | H3 | 58 | ||
| Bilan statistique accidents du travail | 1990 | collectif | Livret | 1 | Télécom | Ressources humaines | H3 | 58 | ||
| Bilan télécom Languedoc Roussillon | 1979 | Dir Télécom Montpellier | Cahier | 1 | Télécom | Gestion | H3 | 91 | ||
| Boîte de notices terminaux mobile | 1990 | France Telecom | Dossier | 1 | Internet & mobiles | Commecial | H3 | 85 | ||
| Bordereaux REPAR 2000 | Dossier | 1 | Télématique | Exploitation | H3 | 158 | ||||
| Bottin administratif | 1982 | Livre | 1 | Divers | Annuaire | H7 | 3 | |||
| Bottin départements de la Gironde au Nord | 1957 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Bottin départements de l’Ain au Gers | 1957 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Bottin Paris par rues | 1956 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Bottin Paris professions | 1956 | Livre | 1 | Téléphone | Annuaire | H7 | 1&2 | |||
| Bretagne 1993-2000 | Guy Pichon | Dossier | 1 | Télécom | Colloque | H2 | 40 | |||
| Bretagne 2000-2006 – Préparation du contrat de plan | 1998 | Livre | 1 | Télécom | Prospective | H4 | 182 | |||
| Bretagne en quelques chiffres | 1987 | collectif | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Statistiques | H3 | 51 | ||
| Bretagne faisceaux hertziens | 1981 | collectif | Livret | 2 | Télécom | Exploitation | H3 | 91 | ||
| Bretagne, installateurs privés | 1987 | collectif | Livret | 1 | Télécom | Exploitation | H3 | 51 | ||
| Bretagne, nouvelle préfecture | 1979 | collectif | Livret | 1 | Divers | Organisation | H3 | 50 | ||
| Bretagne, programme de développement et d’aménagement | 1976 | collectif | Cahier | 1 | Télécom | orientations DR Bretagne | H3 | 91 | ||
| Bretagne,les abonnés agriculteurs | 1986 | collectif | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Etude | H3 | 51 | ||
| Brochures Teletel | Livre | 6 | Télématique | revue | H4 | 204 | ||||
| Bulletin de préparation au concours de controleur | 1951 | Livre | 1 | Télécom | formation | H9 | 238 | |||
| Bulletin technique d’info SOCOTEL | 1969 | Socotel | Feuillet(s) | 1 | Télécom | Revue | H2 | 17 | ||
| Bureaucratie et changement | 1987 | Claude giraud | Livre | 1 | Télécom | Prospective | H9 | 224 | ||
| Câble à fibres optiques | Années 80 | Divers | Dossier | 1 | Télécom | Technique | H3 | 147 | ||
| Câbles à grande distance | 1978 | DTRN | Livret | 1 | Télécom | présentation | H3 | 61 | ||
| Câbliers | 1991 | René Salvador | Livre | 1 | Télécom | Télécom sous-marines | REU1 | |||
| Cahier AHTI n°16 | 2012 | Armorhistel | Livret | 3 | Télécom | symposium | H4 | 239 | ||
| Cahier des charges annuaire électronique | Classeur | Télématique | annuaire électonique | H6 | 3 | |||||
| Cahier des charges techniques PAVI | 1983 | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | annuaire électronique | H6 | 2 | ||
| Cahier financier n°1 | 1984 | DPAF | Cahier | 1 | Télécom | Statistiques | H2 | 47 | ||
| Cahiers de la DACT juin-juillet | 1989 | Livret | 2 | Télématique | commercial | H4 | 210 | |||
| Cahiers de la FNARH n° 121, 122 à 129 | 2011-2015 | FNARH | Cahier | 8 | Télécom | Revue | REU1 | |||
| Cahiers de la FNARH n° 141 à 150 | 2020-2023 | FNARH | Cahier | 6 | Télécom | Revue | REU1 | |||
| Cahiers de la FNARH n° 86,89 à 95, 99,101,102,104,105,108,110 à 120 | 2002-2011 | FNARH | Cahier | 19 | Télécom | Revue | REU1 | |||
| Cahiers du service du personnel | 1978 | Divers | Classeur | 1 | Télécom | Ressources humaines | H8 | 3 | ||
| CAP Compétences 5 modules | FT | Cahier | 1 | Télécom | Formation | H2 | 48 | |||
| Caractéristiques Videotex | 1982 | DACT | Cahier | 1 | Télématique | Videotex | H2 | 45 | ||
| Carte des communes de Bretagne | Dir Télécom Bretagne | Divers | 1 | Divers | H5 | placées dans un tube | ||||
| Carte télécom | Dir Générale des Télécom | Classeur | 1 | Télécom | Téléphone | H8 | 1 | |||
| Carte télécom télécarte | 1998 | Dir Générale des Télécom | Feuillet(s) | 1 | Téléphone | Communication | H2 | 23 | ||
